| PortaSplit 3,5 kW | PortaSplit 2,0 kW | |
|---|---|---|
| Potencia (frío) | ~12.000 BTU · 3,5 kW | ~8.000 BTU · 2,0 kW |
| Superficie recomendada | hasta ~30-40 m² | hasta ~20-25 m² |
| Nivel sonoro (mín.) | desde 39 dB(A) | desde 39 dB(A) |
| Modo calor | Sí (bomba de calor) | Sí (bomba de calor) |
| Clase energética | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Instalación | sin obra | sin obra |
| Precio de referencia | ~950-990 € | ~750-850 € |
¿Cuál te conviene?
Elige el 3,5 kW si…
- Tu salón o dormitorio supera los 25 m².
- Quieres enfriar rápido en plena ola de calor.
- Es la estancia principal donde pasas el día.
Elige el 2,0 kW si…
- Es un dormitorio o despacho de hasta ~20-25 m².
- Priorizas menor consumo y precio más ajustado.
- Buscas un equipo para una habitación concreta.
Decidas el que decidas, avísame cuando haya stock
Ambos modelos se agotan rápido. Activa una alerta y no te quedes sin el tuyo.
Activar alertas · Desde 4,90 €