| PortaSplit 3,5 kW | PortaSplit 2,0 kW | |
|---|---|---|
| Puissance (froid) | ~12 000 BTU · 3,5 kW | ~8 000 BTU · 2,0 kW |
| Surface recommandée | jusqu'à ~30-40 m² | jusqu'à ~20-25 m² |
| Niveau sonore (min.) | à partir de 39 dB(A) | à partir de 39 dB(A) |
| Mode chauffage | Oui (pompe à chaleur) | Oui (pompe à chaleur) |
| Classe énergétique | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Installation | sans travaux | sans travaux |
| Prix de référence | ~950-990 € | ~750-850 € |
Lequel vous convient ?
Choisissez le 3,5 kW si…
- Votre salon ou chambre dépasse 25 m².
- Vous voulez rafraîchir vite en pleine canicule.
- C'est la pièce principale où vous passez la journée.
Choisissez le 2,0 kW si…
- C'est une chambre ou un bureau jusqu'à ~20-25 m².
- Vous privilégiez une consommation moindre et un prix plus serré.
- Vous cherchez un appareil pour une pièce précise.
Quel que soit votre choix, prévenez-moi dès qu'il y a du stock
Les deux modèles partent vite. Activez une alerte et ne ratez pas le vôtre.
Activer les alertes · Dès 4,90 €